precisa普利赛斯XB3200C 0.01g电子精密天平
普利赛斯0.01g电子精密天平XB3200C简介:
秤量、人性化的操作、明快大气的设计,XB系列产品在生产过程中全自动化的调整补偿控制,具有零点跟踪、线性校准、自动温度补偿等多种智能化功能,使秤量更加稳定准确,及时在较差的环境中使用也能得到的秤量结果。传统的结构使得用户可以更好的使用及维护。简单明了的操作指南,简介的按键以及大屏幕的显示都能使您在使用过程享受到我们为您提供的zui的服务。
普利赛斯0.01g电子精密天平XB3200C主要特性:
1、采用全铝合金外壳制造,抗冲击性及抗腐蚀性良好,确保称量结果的。
2、清晰的VFD大显示屏,在保护您视力的同时,让您更轻松方便的读取秤量结果
3、全自动外校功能,具有标准砝码自动侦别系统,保证秤量结果的。
4、智能化SCS内自校系统,确保您方便的使用并可以始终获得地秤量结果(选配)。
5、内置多种称量程序及应用程序:基础称量、计件称量、百分比称量、动物称重、密度称量等
6、高性能电磁力平衡称重系统:高稳定性、快速响应的电磁平衡称重系统具有耐腐蚀、抗冲击的特性,可维修结构其更具环保理念并大大降低用户使用成本。
普利赛斯0.01g电子精密天平XB3200C技术参数:
型号:XB3200C
zui大称量:3200g
读数精度:0.01g
线性误差:0.01g
重复性:0.015g
秤盘尺寸:170*170mm
典型称量时间:3s
校准方式:可选配内自校
订货指南:
型号 | 货号 | 产品描述 | |||||
EP125SM | 360-9100-001 | EP125SM 半微量天平(zui大秤量125g/读数精度0.01mg,SCS智能内校功能) | |||||
EP225SM-DR | 360-9101-001 | EP225SM半微量双量程天平(zui大秤量102g/225g,读数精度0.01mg/0.1mg,SCS智能内校功能) | |||||
EP120A | 360-9231-001 | EP120A分析天平(zui大秤量120g,读数精度0.1mg,SCS智能内校功能) | |||||
EP220A | 360-9232-001 | EP220A分析天平(zui大秤量220g,读数精度0.1mg,SCS智能内校功能) | |||||
EP320A | 360-9233-001 | EP320A分析天平(zui大秤量320g,读数精度0.1mg,SCS智能内校功能) | |||||
EP420A | 360-9234-001 | EP420A分析天平(zui大秤量420g,读数精度0.1mg,SCS智能内校功能) | |||||
EP20A-FR | 360-9235-001 | EP420A-FR浮动量程分析天平(zui大秤量120-420g,读数精度0.1mg/1mg,SCS智能内校功能) | |||||
EP520A | 360-9236-001 | EP520A分析天平(zui大秤量520g,读数精度0.1mg,SCS智能内校功能) | |||||
EP320M | 360-9345-001 | EP320M精密天平(zui大秤量320g,读数精度1mg,SCS智能内校功能) | |||||
EP620M | 360-9346-001 | EP620M精密天平(zui大秤量620g,读数精度1mg,SCS智能内校功能) | |||||
EP1220M | 360-9348-001 | EP1220M精密天平(zui大秤量1220g,读数精度1mg,SCS智能内校功能) | |||||
EP2220M | 360-9351-001 | EP2220M精密天平(zui大秤量2220g,读数精度1mg,SCS智能内校功能) | |||||
EP1200C | 360-9437-001 | EP1200C精密天平(zui大秤量1200g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能) | |||||
EP2200C | 360-9438-001 | EP2200C精密天平(zui大秤量2200g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能) | |||||
EP4200C | 360-9439-001 | EP4200C精密天平(zui大秤量4200g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能) | |||||
EP8200C | 360-9441-001 | EP8200C精密天平(zui大秤量8200g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能) | |||||
EP6200D | 360-9534-001 | EP6200D精密天平(zui大秤量6200g,读数精度0.1g,SCS智能内校功能) | |||||
EP12200D | 360-9536-001 | EP12200D精密天平(zui大秤量12200g,读数精度0.1mg,SCS智能内校功能) | |||||
Precisa 360ES系列电子天平 | |||||||
型号 | 货号 | 产品描述 | |||||
ES125SM | 360-9102-001 | ES125SM半微量天平(zui大秤量125g/读数精度0.01mg,SCS智能内校功能) | |||||
ES225SM-DR | 360-9103-001 | ES225SM半微量双量程天平(zui大秤量102g/225g,读数精度0.01mg/0.1mg,SCS智能内校功能) | |||||
ES120A | 360-9237-001 | ES120A分析天平(zui大秤量120g,读数精度0.1mg,SCS智能内校功能) | |||||
ES220A | 360-9238-001 | ES220A分析天平(zui大秤量220g,读数精度0.1mg,SCS智能内校功能) | |||||
ES320A | 360-9239-001 | ES320A分析天平(zui大秤量320g,读数精度0.1mg,SCS智能内校功能) | |||||
ES420A | 360-9240-001 | ES420A分析天平(zui大秤量420g,读数精度0.1mg,SCS智能内校功能) | |||||
ES420A-FR | 360-9241-001 | ES20A-FR浮动量程分析天平 | |||||
ES520A | 360-9242-001 | ES520A分析天平(zui大秤量520g,读数精度0.1mg,SCS智能内校功能) | |||||
ES320M | 360-9352-001 | ES320M精密天平(zui大秤量320g,读数精度1mg,SCS智能内校功能) | |||||
ES620M | 360-9353-001 | ES620M精密天平(zui大秤量620g,读数精度1mg,SCS智能内校功能) | |||||
ES1220M | 360-9355-001 | ES1220M精密天平(zui大秤量1220g,读数精度1mg,SCS智能内校功能) | |||||
ES2220M | 360-9358-001 | ES2220M精密天平(zui大秤量2220g,读数精度1mg,SCS智能内校功能) | |||||
ES1200C | 360-9444-001 | ES1200C精密天平(zui大秤量1200g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能) | |||||
ES2200C | 360-9445-001 | ES2200C精密天平(zui大秤量2200g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能) | |||||
ES4200C | 360-9446-001 | ES4200C精密天平(zui大秤量4200g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能) | |||||
ES8200C | 360-9448-001 | ES8200C精密天平(zui大秤量8200g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能) | |||||
ES6200D | 360-9537-001 | ES6200D精密天平(zui大秤量6200g,读数精度0.1g,SCS智能内校功能) | |||||
ES12200D | 360-9539-001 | ES12200D精密天平(zui大秤量12200g,读数精度0.1g,SCS智能内校功能) | |||||
Precisa 321LT系列电子天平 | |||||||
型号 | 货号 | 产品描述 | |||||
LT120A | 321-9252-001 | LT120A分析天平(zui大秤量120g,读数精度0.1mg,SCS智能内校功能) | |||||
LT220A | 321-9253-001 | LT220A分析天平(zui大秤量220g,读数精度0.1mg,SCS智能内校功能) | |||||
LT320M | 321-9374-001 | LT320M精密天平(zui大秤量320g,读数精度1mg,SCS智能内校功能) | |||||
LT620M | 321-9375-001 | LT620M精密天平(zui大秤量620g,读数精度1mg,SCS智能内校功能) | |||||
LT1220M | 321-9377-001 | LT1220M精密天平(zui大秤量1220g,读数精度1mg,SCS智能内校功能) | |||||
LT1200C | 321-9472-001 | LT1200C精密天平(zui大秤量1200g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能) | |||||
LT3200C | 321-9474-001 | LT3200C精密天平(zui大秤量3200g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能) | |||||
LT6200C | 321-9476-001 | LT6200C精密天平(zui大秤量6200g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能) | |||||
LT3200D | 321-9555-001 | LT3200D精密天平(zui大秤量3200g,读数精度0.1g,SCS智能内校功能) | |||||
LT6200D | 321-9556-001 | LT6200D精密天平(zui大秤量6200g,读数精度0.1g,SCS智能内校功能) | |||||
LT10200D | 321-9557-001 | LT10200D精密天平(zui大秤量10200g,读数精度0.1g,SCS智能内校功能) | |||||
Precisa 321LS系列电子天平 | |||||||
型号 | 货号 | 产品描述 | |||||
LS120ASCS | 321-9249-001 | LS120A分析天平(zui大秤量120g,读数精度0.1mg,SCS智能内校功能) | |||||
LS220ASCS | 321-9250-001 | LS220A分析天平(zui大秤量220g,读数精度0.1mg,SCS智能内校功能) | |||||
LS320MSCS | 321-9366-001 | LS320M精密天平(zui大秤量320g,读数精度1mg,SCS智能内校功能) | |||||
LS620MSCS | 321-9367-001 | LS620M精密天平(zui大秤量620g,读数精度1mg,SCS智能内校功能) | |||||
LS1220MSCS | 321-9369-001 | LS1220M精密天平(zui大秤量1220g,读数精度1mg,SCS智能内校功能) | |||||
LS1200CSCS | 321-9460-001 | LS1220C精密天平(zui大秤量1220g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能) | |||||
LS3200CSCS | 321-9462-001 | LS3200C精密天平(zui大秤量3200g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能) | |||||
LS6200CSCS | 321-9464-001 | LS6200C精密天平(zui大秤量6200g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能) | |||||
LS3200DSCS | 321-9550-001 | LS3200D精密天平(zui大秤量3200g,读数精度0.1g,SCS智能内校功能) | |||||
LS6200DSCS | 321-9551-001 | LS6200D精密天平(zui大秤量6200g,读数精度0.1g,SCS智能内校功能) | |||||
LS10200DSCS | 321-9552-001 | LS10200D精密天平(zui大秤量10200g,读数精度0.1g,SCS智能内校功能) | |||||
LS120A | 321-9249-002 | LS120A分析天平(zui大秤量120g,读数精度0.1mg) | |||||
LS220A | 321-9250-002 | LS220A分析天平(zui大秤量220g,读数精度0.1mg) | |||||
LS320M | 321-9366-002 | LS320M精密天平(zui大秤量320g,读数精度1mg) | |||||
LS620M | 321-9367-002 | LS620M精密天平(zui大秤量620g,读数精度1mg) | |||||
LS1200M | 321-9369-002 | LS1220M精密天平(zui大秤量1220g,读数精度1mg) | |||||
LS1200C | 321-9460-002 | LS1220C精密天平(zui大秤量1220g,读数精度0.01g) | |||||
LS3200C | 321-9462-002 | LS3200C精密天平(zui大秤量3200g,读数精度0.01g) | |||||
LS6200C | 321-9464-002 | LS6200C精密天平(zui大秤量6200g,读数精度0.01g) | |||||
LS3200D | 321-9550-002 | LS3200D精密天平(zui大秤量3200g,读数精度0.1g) | |||||
LS6200D | 321-9551-002 | LS6200D精密天平(zui大秤量6200g,读数精度0.1g) | |||||
LS10200D | 321-9552-002 | LS10200D精密天平(zui大秤量10200g,读数精度0.1g) | |||||
Precisa 320XB系列电子天平 | |||||||
型号 | 货号 | 产品描述 | |||||
XB120A-SCS | 320-9203X-007 | XB120A分析天平(zui大秤量120g,读数精度0.1mg,SCS智能内校功能) | |||||
XB220A-SCS | 320-9204X-007 | XB220A分析天平(zui大秤量220g,读数精度0.1mg,SCS智能内校功能) | |||||
XB120A | 320-9203X-003 | XB120A分析天平(zui大秤量120g,读数精度0.1mg) | |||||
XB220A | 320-9204X-003 | XB220A分析天平(zui大秤量220g,读数精度0.1mg) | |||||
XB320M | 320-9307X-003 | XB320M精密天平(zui大秤量320g,读数精度1mg) | |||||
XB620M | 320-9308X-003 | XB620M精密天平(zui大秤量620g,读数精度1mg) | |||||
XB3200C | 320-9412X-003 | XB3200C精密天平(zui大秤量3200g,读数精度0.01g) | |||||
XB6200C | 320-9413X-003 | XB6200C精密天平(zui大秤量6200g,读数精度0.01g) | |||||
XB6200D | 320-9507X-003 | XB6200D精密天平(zui大秤量6200g,读数精度0.1g) | |||||
XB10200D | 320-9516X-003 | XB10200D精密天平(zui大秤量10200g,读数精度0.1g) | |||||
Precisa 165BJ系列电子天平 | |||||||
型号 | 货号 | 产品描述 | |||||
BJ100M | 165-9327-050 | BJ100M精密天平(zui大秤量102g,读数精度1mg) | |||||
BJ410C | 165-9422-050 | BJ410C精密天平(zui大秤量410g,读数精度0.01g) | |||||
BJ610C | 165-9423-050 | BJ610C精密天平(zui大秤量610g,读数精度0.01g) | |||||
BJ1000C | 165-9425-050 | BJ1000C精密天平(zui大秤量1020g,读数精度0.01g) | |||||
BJ1200C | 165-9436-050 | BJ1200C精密天平(zui大秤量1200g,读数精度0.01g) | |||||
BJ2200C | 165-9451-050 | BJ2200C精密天平(zui大秤量2200g,读数精度0.01g) | |||||
BJ2100D | 165-9513-050 | BJ1200D精密天平(zui大秤量2100g,读数精度0.1g) | |||||
BJ4100D | 165-9514-050 | BJ4100D精密天平(zui大秤量4100g,读数精度0.1g) | |||||
BJ6100D | 165-9515-050 | BJ6100D精密天平(zui大秤量6100g,读数精度0.1g) | |||||
BJ8100D | 165-9518-050 | BJ8100D精密天平(zui大秤量8100g,读数精度0.1g) | |||||
BJ6100G | 165-9603-050 | BJ6100G精密天平(zui大秤量6100g,读数精度1g) | |||||
BJ12100G | 165-9604-050 | BJ12100G精密天平(zui大秤量12100g,读数精度1g) |
普利赛斯0.01g电子精密天平XB3200C主要特性:
1、采用全铝合金外壳制造,抗冲击性及抗腐蚀性良好,确保称量结果的。
2、清晰的VFD大显示屏,在保护您视力的同时,让您更轻松方便的读取秤量结果
3、全自动外校功能,具有标准砝码自动侦别系统,保证秤量结果的。
4、智能化SCS内自校系统,确保您方便的使用并可以始终获得地秤量结果(选配)。
5、内置多种称量程序及应用程序:基础称量、计件称量、百分比称量、动物称重、密度称量等
6、高性能电磁力平衡称重系统:高稳定性、快速响应的电磁平衡称重系统具有耐腐蚀、抗冲击的特性,可维修结构其更具环保理念并大大降低用户使用成本。
普利赛斯0.01g电子精密天平XB3200C技术参数:
型号:XB3200C
zui大称量:3200g
读数精度:0.01g
线性误差:0.01g
重复性:0.015g
秤盘尺寸:170*170mm
典型称量时间:3s
校准方式:可选配内自校