Orion奥立龙环氧树脂体三合一pH可填充电极
2017-09-02 2055
Orion奥立龙8157BNUMD环氧树脂体三合一pH可填充电极详细资料:
|美国奥立龙Thermo Orion 8157BNUMD超级Ross三合一pH电极
超级Ross电极主要特点
• 样品温度改变时,响应情况;当电极从25℃的6.86缓冲液放入75℃的同一缓冲液中,电极可在30s内稳定至0.01pH以内
• 电极使用自动温度补偿时,准确度达0.03 pH
• 读数精度高达 0.01 pH
• 测量结果可靠、重现性高
• 电极采用双液接界设计减少样品污染;当样品中不能存在氯离子或钾离子时,可更换电极填充液
• 温度响应速度快于其他的三合一电极
• 可测量TRIS,蛋白质和硫化物样品
• 耐用的环氧树脂体
• 可填充和低维护2种类型可选
Orion奥立龙8157BNUMD环氧树脂体三合一pH可填充电极技术规格:
pH 测量范围 0 - 14
pH 精度 0.01 pH
pH 准确度 0.03 pH (使用自动温度补偿)
温度测量范围 0 - 100 °C
内参比 ROSS
电极液接界 可填充-玻璃纤维 /低维护-玻璃管
电极等电位点 7
电极温度精度 1.0 °C
电极填充液 可填充-3 M KCl/ 低维护-无
电极长度 120 mm
电极直径 12 mm
Orion奥立龙8157BNUMD环氧树脂体三合一pH可填充电极订货指南
订 货 号 | 名称 |
pH电极 | |
CHN060 | 环氧树脂复合pH电极 |
CHN090 | F-离子复合电极 |
5107BNMD | 不需校正三合一pH电极(含ATC) |
8101BNWP | Ross分体pH工作电极 |
8102BN | Ross复合pH电极 |
8102BNUWP | 超级Ross复合pH电极 |
8103BN | Ross半微量复合pH电极 |
8103BNUWP | Ross半微量复合pH电极 |
8135BN | Ross平面复合pH电极 |
8135BNUWP | Ross平面复合pH电极 |
8156BNUWP | 超级Ross环氧树脂复合pH电极 |
8157BNUMD | 超级Ross环氧树脂体三合一pH可填充电极(含ATC)1米电缆 |
8157UWMMD | 超级Ross环氧树脂体三合一pH可填充电极(含ATC)3米电缆 |
8107BNUMD | 超级ROSS环氧树脂体三合一低维护pH电极(含ATC)1米电缆 |
8107UWMMD | 超级ROSS环氧树脂体三合一低维护pH电极(含ATC)3米电缆 |
8302BNUMD | 超级ROSS三合一可填充玻璃体pH电极(含ATC)1米电缆 |
8162SC | Ross玻璃体复合电极 |
8163BNWP | Ross尖头复合pH电极 |
8165BNWP | 环氧树脂壳体Sure-FlowRoss复合pH电极 |
8172BNWP | Ross Sure-Flow复合pH电极 |
8175BNWP | 环氧树脂半微量Sure-FlowRoss复合pH电极 |
8220BNWP | Ross PerpHect复合pH电极(微量检测) |
9102BNWP | 复合pH电极 |
9103BNWP | 半微量复合pH电极 |
9106BNWP | 复合pH电极 |
9107BN | 三合一pH电极(含ATC) |
9107BNMD | 三合一pH电极(含ATC) |
9109WP | 环氧树脂壳体三合一PH电极 |
911600 | 微量复合pH电极 |
912600 | Ag/Agcl环氧树脂壳体复合PH电极 |
9120APWP | 不锈钢刀片保护体复合pH电极 |
9142BN | 复合pH电极(可填充) |
9146BN | 复合pH电极(不可填充) |
9147BN | 三合一pH电极(含ATC) |
9156BNWP | Ag/Agcl环氧树脂壳体复合PH电极 |
9157BN | 三合一pH电极(含ATC) |
9157BNMD | 三合一pH电极(含ATC) |
9165BNWP | Sure-Flow复合pH电极 |
9172BNWP | Sure-Flow复合pH电极 |
9342BN | 表面活性剂半电池电极 |
9780SC | Silver Billet 复合电极 |
Orion奥立龙电极产品列表
订 货 号 | 名称 | 订 货 号 | 名称 |
pH电极 | 电导率电极 | ||
CHN060 | 环氧树脂复合pH电极 | 011050MD | 常规水电导率电极(K=0.475,1.5米线缆) |
CHN090 | F-离子复合电极 | 013005MD | 常规水四环电导率电极(K=0.475,1.5米线缆) |
5107BNMD | 不需校正三合一pH电极(含ATC) | 013010MD | 常规水四环电导率电极(K=0.475,3米线缆) |
8101BNWP | Ross分体pH工作电极 | 013020MD | 6米四环电导率电极 K=0.475 |
8102BN | Ross复合pH电极 | 013016MD | 纯水电导率电极(K=0.1,1.5米线缆) |
8102BNUWP | 超级Ross复合pH电极 | 013610MD | 常规水四环电导率电极(K=0.55,3米线缆) |
8103BN | Ross半微量复合pH电极 | 018020MD | 电导率电极(K=10,适合于高电介质溶液测量,1.5米线缆) |
8103BNUWP | Ross半微量复合pH电极 | pH相关溶液 | |
8135BN | Ross平面复合pH电极 | 910104 | pH 4.01缓冲液(475mL) |
8135BNUWP | Ross平面复合pH电极 | 910107 | pH 7.00缓冲液(475mL) |
8156BNUWP | 超级Ross环氧树脂复合pH电极 | 910110 | pH 10.01缓冲液(475mL) |
8157BNUMD | 超级Ross环氧树脂体三合一pH可填充电极(含ATC)1米电缆 | 910112 | pH 12.46缓冲液(475mL) |
8157UWMMD | 超级Ross环氧树脂体三合一pH可填充电极(含ATC)3米电缆 | 910168 | pH 1.68缓冲液(475mL) |
8107BNUMD | 超级ROSS环氧树脂体三合一低维护pH电极(含ATC)1米电缆 | 910686 | pH 6.86缓冲液(475mL) |
8107UWMMD | 超级ROSS环氧树脂体三合一低维护pH电极(含ATC)3米电缆 | 910918 | pH 9.18缓冲液(475mL) |
8302BNUMD | 超级ROSS三合一可填充玻璃体pH电极(含ATC)1米电缆 | 910199 | 4,7,10缓冲液+电极储存液() |
8162SC | Ross玻璃体复合电极 | 916099 | 60ml包装4,7,10缓冲液+电极储存液+电极清洗液 |
8163BNWP | Ross尖头复合pH电极 | 810199 | 4,7,10缓冲液+电极储存液(Ross电极) |
8165BNWP | 环氧树脂壳体Sure-FlowRoss复合pH电极 | 810001 | Ross 电极储存液(475mL) |
8172BNWP | Ross Sure-Flow复合pH电极 | 910001 | Ag/AgCl 电极储存液(475mL) |
8175BNWP | 环氧树脂半微量Sure-FlowRoss复合pH电极 | 810007 | Ross 电极填充液5x50mL |
8220BNWP | Ross PerpHect复合pH电极(微量检测) | 900011 | Ag/AgCl电极填充液5x50mL |
9102BNWP | 复合pH电极 | 700003 | 纯水pH调节剂(5x60mL) |
9103BNWP | 半微量复合pH电极 | 700001 | 纯水pH调节剂检测套件 |
9106BNWP | 复合pH电极 | 900020 | pH电极清洗液套件 |
9107BN | 三合一pH电极(含ATC) | 900021-WA | pH电极清洗液A |
9107BNMD | 三合一pH电极(含ATC) | 900022 | pH电极清洗液B |
9109WP | 环氧树脂壳体三合一PH电极 | 900023 | pH电极清洗液C |
911600 | 微量复合pH电极 | 900024 | pH电极清洗液D |
912600 | Ag/Agcl环氧树脂壳体复合PH电极 | 氧化还原电位(ORP)标准液 | |
9120APWP | 不锈钢刀片保护体复合pH电极 | 967961 | 氧化还原电位标准液(5x60mL) |
9142BN | 复合pH电极(可填充) | 电导率标准液 | |
9146BN | 复合pH电极(不可填充) | 011006 | 12.9ms/cm标准液(5x60mL) |
9147BN | 三合一pH电极(含ATC) | 011007 | 1413us/cm标准液(5x60mL) |
9156BNWP | Ag/Agcl环氧树脂壳体复合PH电极 | 011008 | 100us/cm标准液(5x60mL) |
9157BN | 三合一pH电极(含ATC) | 溶氧电极维护套件 | |
9157BNMD | 三合一pH电极(含ATC) | 080513 | 电解液,2个电极膜套,抛光纸 |
9165BNWP | Sure-Flow复合pH电极 | 080160 | BOD适配器(适于810A) |
9172BNWP | Sure-Flow复合pH电极 | 080360 | BOD适配器(适于830A.850A) |
9342BN | 表面活性剂半电池电极 | 080113 | 溶氧维护套件 |
9780SC | Silver Billet 复合电极 | 080515 | 膜套一个 |
温度补偿电极 | 081003 | 膜套三个 | |
927005MD | 自动温度补偿电极(Star主机)环氧树脂壳体 | 080514 | 电解液 |
927007MD | 自动温度补偿电极(配Star主机)不锈钢壳体 | 081045 | 塑料电极沉降套 |
928007MD | 不锈钢体微量自动温度补偿电极 | 选购件 | |
927006MD | 自动温度补偿电极(配3/4/5-Star主机使用)玻璃壳体 | 096019 | 探头式搅拌器 |
氧化还原电位(ORP)电极 | 910003 | 12mm pH电极储存瓶(3个) | |
9179BN | 氧化还原电位三合一电极(不可填充) | 1010003 | Star及Star A适用电源适配器 |
9179BNMD | 氧化还原电位三合一电极(不可填充) | 1210001 | 便携式电极支架 |
9180BN | 氧化还原电位三合一电极(可填充) | 090043 | 台式电极支架 |
9180BNMD | 氧化还原电位三合一电极(可填充) | LCPRT01 | POS微型打印机 |
9678BNWP | Sure-Flow环氧树脂壳体复合ORP电极 | 1010005 | Star系列RS232转USB电缆 |
9778BNWP | 玻璃体复合ORP电极 | 1010017 | Star Plus 软件 |
参比电极 | 1010901 | MiniDin电导电极转接到8DIN电导率仪 | |
900100 | 环氧树脂壳体Ag/AgCl单液接参比电极 | 1010900-WA | MiniDin电导电极转接到8 WP DIN电导率仪 |
900200 | 环氧树脂壳体Ag/AgCl双液接参比电极 | 1010051 | ATC转换器,用于连接8针DIN仪表 |
800500U | 超级Ross玻璃体参比电极 | 1010801 | DO MiniDin转接到8Din溶氧仪 |
800300 | Ross玻璃体Sure-Flow参比电极 | ||
溶解氧电极 | |||
083005MD | 1.5米线缆溶氧电极 | Star A套装附件 | |
083010MD | 3米线缆溶氧电极 | STARA-CS | Star A系列便携箱 |
086030MD | 自动搅拌溶氧电极 | STARA-BEA | 电极支架(不含底座) |
081010MD | 3米线缆溶氧电极 | STARA-HB | 电极支架用底座 |
083025MD | 10米线缆溶氧电极 | STARA-AR | 电极护套(便携式仪表) |
荧光法溶解氧技术RDO系列 | STARA-ESPH | 电极护套(便携式仪表)用pH电极固定器 | |
087001 | RDO 电极帽 | STARA-ESCD | 电极护套(便携式仪表)用电导率/溶解氧探头固定器 |
087010MD | 3米RDO电极含不锈钢沉降套/电极帽/校正套 | STARA-PWR | VERSA STAR适用电源适配器 |
087020MD | 6米RDO电极含不锈钢沉降套/电极帽/校正套 | VSTAR-PH | VERSA STAR系列pH/温度模块 |
087030MD | 10米RDO电极含不锈钢沉降套/电极帽/校正套 | VSTAR-CND | VERSA STAR系列电导率/温度模块 |
087050MD | 15米RDO电极含不锈钢沉降套/电极帽/校正套 | VSTAR-RD | VERSA STAR系列溶解氧(RDO/DO)/温度模块 |
087100MD | 30米RDO电极含不锈钢沉降套/电极帽/校正套 | VSTAR-ISE | VERSA STAR系列pH/ISE离子/温度模块 |
087002 | RDO 电极不锈钢沉降套 | VSTAR-LR | VERSA STAR系列pH/LogR温度模块 |
087003 | RDO 电极校正套 |
价格说明