Eutech EC 1720 台式电导率测量仪
产品型号:EBEC172000
产品特点:
Eutech EC 1720 台式电导率测量仪货号: EBEC172000根据您的电导率、盐度和总溶解固体 (TDS) 检测需求,Eutech EC 1720 台式电导率测量仪可作为一种基本的、高性价比的选择。Eutech 1720 电导率测量仪可测量电导率、盐度或 TDS 及温度。每台 Eutech 1720 电导率测量仪均配有带背光的大显示屏、操作简单且与测量仪集成的电
Eutech EC 1720 台式电导率测量仪货号: EBEC172000根据您的电导率、盐度和总溶解固体 (TDS) 检测需求,Eutech EC 1720 台式电导率测量仪可作为一种基本的、高性价比的选择。Eutech 1720 电导率测量仪可测量电导率、盐度或 TDS 及温度。每台 Eutech 1720 电导率测量仪均配有带背光的大显示屏、操作简单且与测量仪集成的电
产品介绍
Eutech EC 1720 台式电导率测量仪
货号: EBEC172000
根据您的电导率、盐度和总溶解固体 (TDS) 检测需求,Eutech EC 1720 台式电导率测量仪可作为一种基本的、高性价比的选择。Eutech 1720 电导率测量仪可测量电导率、盐度或 TDS 及温度。每台 Eutech 1720 电导率测量仪均配有带背光的大显示屏、操作简单且与测量仪集成的电极支架。
| 描述 | Eutech EC 1720 电导率/盐度/TDS 台式测量仪(带支架) |
| 包括 | 带电极架、PC 线缆、通用电源适配器的测量仪 |
| 适用于(应用) | 测量仪和支架选件,电极单独选择和购买 |
| Measurement Modes | 电导率和温度;盐度和温度;TDS 和温度 |
| 兼容电极 | 2 电池和 4 电池电导率电极 |
| 电池常数 | 0.100 - 10.00 cm-1 |
| 校准 | 电导率、盐度、TDS 和温度 |
| 校准点(电导率) | 1-5 点电导率 |
| 校准点 | 1 点盐度、1-5 点 TDS |
| 范围(电导率) | 0.00 μS 至 500.0 mS |
| 分辨率(电导率) | 0.01、0.1、1 μS;0.01、0.1 mS |
| Accuracy (Conductivity) | 读数 ±0.5% ± 1 LSD |
| 温度补偿 | 线性(0 - 10%/°C)或关闭 |
| 温度系数 | 0 - 10%/°C |
| 参考温度(公制) | 15.0、20.0、25.0 或 30.0°C |
| 范围(盐度) | 0.00 至 80.0 ppt |
| 分辨率(盐度) | 0.01 - 0.1 ppt |
| 准确度(盐度) | 读数 ±0.5% ± 1 LSD |
| 盐度测量模式 | 天然海水 (ppt) |
| 范围 (TDS) | 0.00 ppm - 500.0 ppt(1.00 因子) |
| 分辨率 (TDS) | 0.01、0.1、1 ppm;0.01、0.1 ppt |
| 准确度 (TDS) | 读数 ±0.5% ± 1 LSD |
| TDS 因子范围 | 0.40 - 1.00 |
| 温度范围(公制) | -5.0°C 至 +105.0°C |
| 分辨率(温度) | 0.1°C |
| 准确度(温度) | ±0.3°C |
| 温度选择 | 手动或自动带内置 ATC 传感器 |
| 温度电极校准 | 1 点温度偏移校准 |
| 显示类型 | 5 英寸背光 LCD |
| 背光选项 | 是 |
| 存储 | 非易失性 |
| 数据点 | 带时间和日期的 500 个数据集 |
| 日志功能类型 | 自动(使用自动读数和定时读数模式),手动(使用连续读数模式) |
| 数据管理详情 | 连续、自动读数和定时读数模式 |
| 报警输出 | 校准到期报警 |
| 输入 | DIN 用于电导率,带内置 ATC |
| 输出 | 计算机或打印机 (STARA-106) |
| 认证/合规 | CE、TUV 3-1、FCC A 级 |
| IP 防护等级 | IP54 |
| 交流电源适配器 | 通用 100-240 V 50/60 Hz 电源,带扭锁式测量仪接头和适用于美国/日本、欧洲、英国/新加坡、澳大利亚/新西兰和中国插座的可互换壁装插头 |
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 187.2 x 155.2 x 61.7 mm (7.37 x 6.11 x 2.43 in.) |
| 重量(公制) | 700 g |
| 重量(英制) | 1.54 lb. |
更多产品
在线留言



在线客服1号