Eutech DO 1730 台式溶解氧测量仪
产品型号:EBDX173001
产品特点:
Eutech DO 1730 台式溶解氧测量仪货号: EBDX173001根据您的溶解氧检测需求,Eutech DO 1730 台式溶解氧测量仪可作为一种基本的、高性价比的选择。Eutech 1730 DO 测量仪可测量 DO(以饱和度百分比表示)或浓度和温度。每台 Eutech 1730 DO 测量仪均配有带背光的大显示屏、操作简单且与测量仪集成的电极支架。
Eutech DO 1730 台式溶解氧测量仪货号: EBDX173001根据您的溶解氧检测需求,Eutech DO 1730 台式溶解氧测量仪可作为一种基本的、高性价比的选择。Eutech 1730 DO 测量仪可测量 DO(以饱和度百分比表示)或浓度和温度。每台 Eutech 1730 DO 测量仪均配有带背光的大显示屏、操作简单且与测量仪集成的电极支架。
产品介绍
Eutech DO 1730 台式溶解氧测量仪
货号: EBDX173001
根据您的溶解氧检测需求,Eutech DO 1730 台式溶解氧测量仪可作为一种基本的、高性价比的选择。Eutech 1730 DO 测量仪可测量 DO(以饱和度百分比表示)或浓度和温度。每台 Eutech 1730 DO 测量仪均配有带背光的大显示屏、操作简单且与测量仪集成的电极支架。
描述 | Eutech DO 1730 台式溶解氧测量仪套件 |
包括 | 带电极架、PC 线缆、通用电源适配器的测量仪 |
适用于(应用) | 适用于多种常见溶解氧样品 |
Measurement Modes | 溶解氧(以饱和度百分比表示)和温度;溶解氧(以浓度表示,单位为 mg/L)和温度;溶解氧(以浓度表示,单位为 ppm)和温度 |
传感器类型 | 电偶 |
范围(极谱型溶氧 DO) | 0.0 - 300.0% 饱和度;0.00 - 30.0 mg/L 或 ppm |
分辨率(极谱型溶氧 DO) | 0.1,1% 饱和度;0.01,0.1 mg/L 或 ppm |
准确度(极谱型溶氧 DO) | ±2% 饱和度 ± 1 LSD;±0.2 mg/L ± 1 LSD |
压力范围 | 400.0 - 850.0 mmHg;0.533 - 1.133 bar |
校准模式 | 100% 饱和度,0% 饱和度,自定义浓度值 |
温度范围(公制) | -5.0°C 至 +105.0°C |
分辨率(温度) | 0.1°C |
准确度(温度) | ±0.3°C |
温度选择 | 手动或自动带内置 ATC 传感器 |
温度电极校准 | 1 点温度偏移校准 |
显示类型 | 5 英寸背光 LCD |
背光选项 | 是 |
存储 | 非易失性 |
数据点 | 带时间和日期的 500 个数据集 |
日志功能类型 | 自动(使用自动读数和定时读数模式),手动(使用连续读数模式) |
数据管理详情 | 连续、自动读数和定时读数模式 |
报警输出 | 校准到期报警 |
输入 | BNC 用于 DO,phono 插头用于 ATC |
输出 | 计算机或打印机 (STARA-106) |
认证/合规 | CE、TUV 3-1、FCC A 级 |
IP 防护等级 | IP54 |
交流电源适配器 | 通用 100-240 V 50/60 Hz 电源,带扭锁式测量仪接头和适用于美国/日本、欧洲、英国/新加坡、澳大利亚/新西兰和中国插座的可互换壁装插头 |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 198.3 x 155.2 x 61.7 mm (7.81 x 6.11 x 2.43 in.) |
重量(公制) | 700 g |
重量(英制) | 1.54 lb. |
相对湿度范围 | 5 至 85%,非冷凝环境 |
Percent Saturation Range Polarographic DO | 0.0 - 300.0% 饱和度 |
更多产品
在线留言