新加坡优特 便携式电导率仪PC10
产品型号:ECPCWP1003K
产品特点:
新加坡优特便携式电导率仪PC10便携式PH/电导率仪CyberScan PC10附带三合一电极模块,电极可沉入水中,且一键完成PH、电导率和温度测量模式间切换,测量过程快速简单。
新加坡优特便携式电导率仪PC10便携式PH/电导率仪CyberScan PC10附带三合一电极模块,电极可沉入水中,且一键完成PH、电导率和温度测量模式间切换,测量过程快速简单。
产品介绍
新加坡优特便携式电导率仪PC10D的产品介绍:
便携式PH/电导率/℃ CyberScan PC10附带三合一电极模块,电极可沉入水中,且一键完成PH、电导率和温度测量模式间切换,测量过程快速简单。
新加坡优特便携式电导率仪PC10D的技术参数:
测量参数:PH/电导率/℃
.量程:0.00~14.00PH;0~19.99/199.9/1999μS/cm、0~19.99ms/cm;0~80℃
.分辨率:0.01PH;0.01/0.1/1μS/cm、0.01ms/cm;0.1℃
.精度:0.01PH;全量程±1%+1LSD;±0.5℃
.校正:PH:3点;电导率:4点手动
.电导池常数:1.0
.温度补偿方式:自动/手动(0~100℃)
.自动缓冲液识别
.有锁定功能
.仪表操作温度:0~50℃
.20分钟不操作自动关机
.显示:双行LCD(5.8×3.3cm)
.输入:6针接口
.输出:无
.电源:4×1.5VˋAAAˊ碱性电池,电池寿命>50小时
.尺寸/重量:19×10×6cm/320g
40×33×10cm/2180g
订货指南:
ECPCWP1003K | CyberScan PC 10 防水pH/电导率仪表 带 pH电导率复合电极 和 pH/电导率便携式工具箱 内含 1x pH 4.01, 1xpH 7.00 缓冲液, 1 x 1413 mS, 12.88 mS KCl 标准溶液 (60 ml /瓶) | PC10 |
ECPCWP30003K | CyberScan PC 300 防水 pH/电导率/TDS 仪表带 双盐桥pH电极 ,电导电极, 2 电极支架 (12mm 直径. , 16mm 直径.)和 pH/电导率便携式工具箱 内含 1x pH 4.01, 1xpH 7.00 缓冲液, 1 x 1413 mS, 12.88 mS KCl 标准溶液 (60 ml /瓶) | PC300 |
ECPDWP30003K | CyberScan PD 300防水便携式 pH/DO 仪 (背光)带 潜入式pH电极 ,DO 电极 ,1 个备用膜套, 50ml 填充液 和 pH 手提箱 内含 1 x pH 4.01, pH 7.00 缓冲溶液,浸泡液和 1 瓶去离子(清洗)水 (60 ml /瓶) | PD300 |
ECPCWP65043K | 防水型CyberScan PC 650 pH/mV/离子/电导/TDS/电阻率/盐度 多参数仪表 带双盐桥pH电极,4环电导电极,DAS软件,多用途电极支架,电源适配器, 便携工具箱(所有电极配备3m电缆线).包括一个手提箱,1xpH 4.01,pH 7.00缓冲溶液, 1x12.88mS KCl标准液,1瓶去离子(清洗)水 (60 ml/瓶) | PC650 |
ECCDWP65043K | 防水型CyberScan CD 650 电导/TDS/电阻率/盐度/溶解氧 多参数仪表 带4环电导电极,溶解氧电极,DAS软件, 多用途电极支架,电源适配器, 便携工具箱(所有电极配备3m电缆线)。包括一个手提箱,1x1413uS,12.88mS KCl,3000 ppm标准液,1瓶去离子(清洗)水(60 ml/瓶) | CD650 |
ECPDWP65043K | 防水型CyberScan PD 650 pH/mV/离子/溶解氧 多参数仪表 带双盐桥pH电极,ATC探头,溶解氧电极,DAS软件,多用途电极支架,电源适配器, 便携工具箱(所有电极配备3m电缆线)。包括一个手提箱,1xpH 4.01,pH 7.00缓冲液,1瓶储存液和1瓶去离子(清洗)水(60 ml/瓶) | PD650 |
ECPCDWP65044K | 防水型CyberScan PCD 650 pH/mV/离子/电导/TDS/电阻率/盐度/溶解氧 多参数仪表 带双盐桥pH电极,4环电导电极,溶解氧电极,DAS软件,多用途电极支架, 电源适配器和便携工具箱(所有电极配备3m电缆线).包括一个手提箱,1xpH 4.01,pH 7.00缓冲液,1x12.88 mS KCl标准液1瓶去离子(清洗)水(60 ml/瓶) | PCD650 |
更多产品
在线留言