普利赛斯 卤素水分测定仪
产品型号:YLS16A(pro)
产品特点:
普利赛斯YLS16A(pro)卤素水分测定仪:LHS/DHS/YLS系列水分仪,秉承上海精科天美/上海天平厂的生产工艺及品质要求,技术良好,性能稳定。
普利赛斯YLS16A(pro)卤素水分测定仪:LHS/DHS/YLS系列水分仪,秉承上海精科天美/上海天平厂的生产工艺及品质要求,技术良好,性能稳定。
产品介绍
普利赛斯YLS16A(pro)卤素水分测定仪简介:
LHS/DHS/YLS系列水分仪,秉承上海精科天美/上海天平厂的生产工艺及品质要求,技术良好,性能稳定。
普利赛斯YLS16A(pro)卤素水分测定仪特点:
YLS系列水分测定仪
◆水分仪采用大的蓝、白背景可切换的带背光点阵式液晶显示,读数清晰
◆水分仪集电磁力平衡的电子天平技术、卤素辐射技术和温控技术于一体
◆水分仪体积小巧,功能完善,升温迅速,加热均匀,使用方便
◆水分仪内置功能键:可对重量、时钟校准;手动、定时、自动三种关闭模式选择;标准、快速、温和、阶梯4种烘干模式的选择(YLS16A(pro)标配功能),样品单元进行设置,加热结束蜂鸣器提示等各种功能
◆水分仪内置数据库可存储50个样品所设置的参数或样品测试数据,在干燥过程中显示所有测试数据
◆水分仪若连接RS-232-C接口打印机,可输出9种参数
◆水分仪能广泛应用于医药、食品、烟草、粮食、化工等行业的实验室和日常进货及过程控制
Precisa普利赛斯YLS16A(pro)卤素水分测定仪技术参数:
YLS系列技术参数 | ||
型号 | YLS16-A | YLS16A(pro) |
zui大秤量(g) | 20 | 60 |
实际分度值(mg) | 2 | 1 |
水分测定zui大允许误差(%) | 10 | 10 |
水分测定准确度%(样本≥2g) | ±0.5 | |
加热温度范围设定℃(以1℃递增) | 50~160 | |
加热时间范围设定min(以1min递增) | 0~99 | |
标准砝码(g) | 20 | 50 |
显示参数 | 9种 | 10种 |
外壳尺寸(长×宽×高.mm) | 325×195×195 | |
净重(kg) | 6.8 |
Precisa 电子天平、水分仪产品列表:
Precisa 360EP系列电子天平 | |||||||
型号 | 货号 | 产品描述 | |||||
EP125SM | 360-9100-001 | EP125SM 半微量天平(zui大秤量125g/读数精度0.01mg,SCS智能内校功能) | |||||
EP225SM-DR | 360-9101-001 | EP225SM半微量双量程天平(zui大秤量102g/225g,读数精度0.01mg/0.1mg,SCS智能内校功能) | |||||
EP120A | 360-9231-001 | EP120A分析天平(zui大秤量120g,读数精度0.1mg,SCS智能内校功能) | |||||
EP220A | 360-9232-001 | EP220A分析天平(zui大秤量220g,读数精度0.1mg,SCS智能内校功能) | |||||
EP320A | 360-9233-001 | EP320A分析天平(zui大秤量320g,读数精度0.1mg,SCS智能内校功能) | |||||
EP420A | 360-9234-001 | EP420A分析天平(zui大秤量420g,读数精度0.1mg,SCS智能内校功能) | |||||
EP20A-FR | 360-9235-001 | EP420A-FR浮动量程分析天平(zui大秤量120-420g,读数精度0.1mg/1mg,SCS智能内校功能) | |||||
EP520A | 360-9236-001 | EP520A分析天平(zui大秤量520g,读数精度0.1mg,SCS智能内校功能) | |||||
EP320M | 360-9345-001 | EP320M精密天平(zui大秤量320g,读数精度1mg,SCS智能内校功能) | |||||
EP620M | 360-9346-001 | EP620M精密天平(zui大秤量620g,读数精度1mg,SCS智能内校功能) | |||||
EP1220M | 360-9348-001 | EP1220M精密天平(zui大秤量1220g,读数精度1mg,SCS智能内校功能) | |||||
EP2220M | 360-9351-001 | EP2220M精密天平(zui大秤量2220g,读数精度1mg,SCS智能内校功能) | |||||
EP1200C | 360-9437-001 | EP1200C精密天平(zui大秤量1200g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能) | |||||
EP2200C | 360-9438-001 | EP2200C精密天平(zui大秤量2200g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能) | |||||
EP4200C | 360-9439-001 | EP4200C精密天平(zui大秤量4200g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能) | |||||
EP8200C | 360-9441-001 | EP8200C精密天平(zui大秤量8200g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能) | |||||
EP6200D | 360-9534-001 | EP6200D精密天平(zui大秤量6200g,读数精度0.1g,SCS智能内校功能) | |||||
EP12200D | 360-9536-001 | EP12200D精密天平(zui大秤量12200g,读数精度0.1mg,SCS智能内校功能) | |||||
Precisa 360ES系列电子天平 | |||||||
型号 | 货号 | 产品描述 | |||||
ES125SM | 360-9102-001 | ES125SM半微量天平(zui大秤量125g/读数精度0.01mg,SCS智能内校功能) | |||||
ES225SM-DR | 360-9103-001 | ES225SM半微量双量程天平(zui大秤量102g/225g,读数精度0.01mg/0.1mg,SCS智能内校功能) | |||||
ES120A | 360-9237-001 | ES120A分析天平(zui大秤量120g,读数精度0.1mg,SCS智能内校功能) | |||||
ES220A | 360-9238-001 | ES220A分析天平(zui大秤量220g,读数精度0.1mg,SCS智能内校功能) | |||||
ES320A | 360-9239-001 | ES320A分析天平(zui大秤量320g,读数精度0.1mg,SCS智能内校功能) | |||||
ES420A | 360-9240-001 | ES420A分析天平(zui大秤量420g,读数精度0.1mg,SCS智能内校功能) | |||||
ES420A-FR | 360-9241-001 | ES20A-FR浮动量程分析天平 | |||||
ES520A | 360-9242-001 | ES520A分析天平(zui大秤量520g,读数精度0.1mg,SCS智能内校功能) | |||||
ES320M | 360-9352-001 | ES320M精密天平(zui大秤量320g,读数精度1mg,SCS智能内校功能) | |||||
ES620M | 360-9353-001 | ES620M精密天平(zui大秤量620g,读数精度1mg,SCS智能内校功能) | |||||
ES1220M | 360-9355-001 | ES1220M精密天平(zui大秤量1220g,读数精度1mg,SCS智能内校功能) | |||||
ES2220M | 360-9358-001 | ES2220M精密天平(zui大秤量2220g,读数精度1mg,SCS智能内校功能) | |||||
ES1200C | 360-9444-001 | ES1200C精密天平(zui大秤量1200g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能) | |||||
ES2200C | 360-9445-001 | ES2200C精密天平(zui大秤量2200g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能) | |||||
ES4200C | 360-9446-001 | ES4200C精密天平(zui大秤量4200g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能) | |||||
ES8200C | 360-9448-001 | ES8200C精密天平(zui大秤量8200g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能) | |||||
ES6200D | 360-9537-001 | ES6200D精密天平(zui大秤量6200g,读数精度0.1g,SCS智能内校功能) | |||||
ES12200D | 360-9539-001 | ES12200D精密天平(zui大秤量12200g,读数精度0.1g,SCS智能内校功能) | |||||
Precisa 321LT系列电子天平 | |||||||
型号 | 货号 | 产品描述 | |||||
LT120A | 321-9252-001 | LT120A分析天平(zui大秤量120g,读数精度0.1mg,SCS智能内校功能) | |||||
LT220A | 321-9253-001 | LT220A分析天平(zui大秤量220g,读数精度0.1mg,SCS智能内校功能) | |||||
LT320M | 321-9374-001 | LT320M精密天平(zui大秤量320g,读数精度1mg,SCS智能内校功能) | |||||
LT620M | 321-9375-001 | LT620M精密天平(zui大秤量620g,读数精度1mg,SCS智能内校功能) | |||||
LT1220M | 321-9377-001 | LT1220M精密天平(zui大秤量1220g,读数精度1mg,SCS智能内校功能) | |||||
LT1200C | 321-9472-001 | LT1200C精密天平(zui大秤量1200g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能) | |||||
LT3200C | 321-9474-001 | LT3200C精密天平(zui大秤量3200g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能) | |||||
LT6200C | 321-9476-001 | LT6200C精密天平(zui大秤量6200g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能) | |||||
LT3200D | 321-9555-001 | LT3200D精密天平(zui大秤量3200g,读数精度0.1g,SCS智能内校功能) | |||||
LT6200D | 321-9556-001 | LT6200D精密天平(zui大秤量6200g,读数精度0.1g,SCS智能内校功能) | |||||
LT10200D | 321-9557-001 | LT10200D精密天平(zui大秤量10200g,读数精度0.1g,SCS智能内校功能) | |||||
Precisa 321LS系列电子天平 | |||||||
型号 | 货号 | 产品描述 | |||||
LS120ASCS | 321-9249-001 | LS120A分析天平(zui大秤量120g,读数精度0.1mg,SCS智能内校功能) | |||||
LS220ASCS | 321-9250-001 | LS220A分析天平(zui大秤量220g,读数精度0.1mg,SCS智能内校功能) | |||||
LS320MSCS | 321-9366-001 | LS320M精密天平(zui大秤量320g,读数精度1mg,SCS智能内校功能) | |||||
LS620MSCS | 321-9367-001 | LS620M精密天平(zui大秤量620g,读数精度1mg,SCS智能内校功能) | |||||
LS1220MSCS | 321-9369-001 | LS1220M精密天平(zui大秤量1220g,读数精度1mg,SCS智能内校功能) | |||||
LS1200CSCS | 321-9460-001 | LS1220C精密天平(zui大秤量1220g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能) | |||||
LS3200CSCS | 321-9462-001 | LS3200C精密天平(zui大秤量3200g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能) | |||||
LS6200CSCS | 321-9464-001 | LS6200C精密天平(zui大秤量6200g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能) | |||||
LS3200DSCS | 321-9550-001 | LS3200D精密天平(zui大秤量3200g,读数精度0.1g,SCS智能内校功能) | |||||
LS6200DSCS | 321-9551-001 | LS6200D精密天平(zui大秤量6200g,读数精度0.1g,SCS智能内校功能) | |||||
LS10200DSCS | 321-9552-001 | LS10200D精密天平(zui大秤量10200g,读数精度0.1g,SCS智能内校功能) | |||||
LS120A | 321-9249-002 | LS120A分析天平(zui大秤量120g,读数精度0.1mg) | |||||
LS220A | 321-9250-002 | LS220A分析天平(zui大秤量220g,读数精度0.1mg) | |||||
LS320M | 321-9366-002 | LS320M精密天平(zui大秤量320g,读数精度1mg) | |||||
LS620M | 321-9367-002 | LS620M精密天平(zui大秤量620g,读数精度1mg) | |||||
LS1200M | 321-9369-002 | LS1220M精密天平(zui大秤量1220g,读数精度1mg) | |||||
LS1200C | 321-9460-002 | LS1220C精密天平(zui大秤量1220g,读数精度0.01g) | |||||
LS3200C | 321-9462-002 | LS3200C精密天平(zui大秤量3200g,读数精度0.01g) | |||||
LS6200C | 321-9464-002 | LS6200C精密天平(zui大秤量6200g,读数精度0.01g) | |||||
LS3200D | 321-9550-002 | LS3200D精密天平(zui大秤量3200g,读数精度0.1g) | |||||
LS6200D | 321-9551-002 | LS6200D精密天平(zui大秤量6200g,读数精度0.1g) | |||||
LS10200D | 321-9552-002 | LS10200D精密天平(zui大秤量10200g,读数精度0.1g) | |||||
Precisa 320XB系列电子天平 | |||||||
型号 | 货号 | 产品描述 | |||||
XB120A-SCS | 320-9203X-007 | XB120A分析天平(zui大秤量120g,读数精度0.1mg,SCS智能内校功能) | |||||
XB220A-SCS | 320-9204X-007 | XB220A分析天平(zui大秤量220g,读数精度0.1mg,SCS智能内校功能) | |||||
XB120A | 320-9203X-003 | XB120A分析天平(zui大秤量120g,读数精度0.1mg) | |||||
XB220A | 320-9204X-003 | XB220A分析天平(zui大秤量220g,读数精度0.1mg) | |||||
XB320M | 320-9307X-003 | XB320M精密天平(zui大秤量320g,读数精度1mg) | |||||
XB620M | 320-9308X-003 | XB620M精密天平(zui大秤量620g,读数精度1mg) | |||||
XB3200C | 320-9412X-003 | XB3200C精密天平(zui大秤量3200g,读数精度0.01g) | |||||
XB6200C | 320-9413X-003 | XB6200C精密天平(zui大秤量6200g,读数精度0.01g) | |||||
XB6200D | 320-9507X-003 | XB6200D精密天平(zui大秤量6200g,读数精度0.1g) | |||||
XB10200D | 320-9516X-003 | XB10200D精密天平(zui大秤量10200g,读数精度0.1g) | |||||
Precisa 165BJ系列电子天平 | |||||||
型号 | 货号 | 产品描述 | |||||
BJ100M | 165-9327-050 | BJ100M精密天平(zui大秤量102g,读数精度1mg) | |||||
BJ410C | 165-9422-050 | BJ410C精密天平(zui大秤量410g,读数精度0.01g) | |||||
BJ610C | 165-9423-050 | BJ610C精密天平(zui大秤量610g,读数精度0.01g) | |||||
BJ1000C | 165-9425-050 | BJ1000C精密天平(zui大秤量1020g,读数精度0.01g) | |||||
BJ1200C | 165-9436-050 | BJ1200C精密天平(zui大秤量1200g,读数精度0.01g) | |||||
BJ2200C | 165-9451-050 | BJ2200C精密天平(zui大秤量2200g,读数精度0.01g) | |||||
BJ2100D | 165-9513-050 | BJ1200D精密天平(zui大秤量2100g,读数精度0.1g) | |||||
BJ4100D | 165-9514-050 | BJ4100D精密天平(zui大秤量4100g,读数精度0.1g) | |||||
BJ6100D | 165-9515-050 | BJ6100D精密天平(zui大秤量6100g,读数精度0.1g) | |||||
BJ8100D | 165-9518-050 | BJ8100D精密天平(zui大秤量8100g,读数精度0.1g) | |||||
BJ6100G | 165-9603-050 | BJ6100G精密天平(zui大秤量6100g,读数精度1g) | |||||
BJ12100G | 165-9604-050 | BJ12100G精密天平(zui大秤量12100g,读数精度1g) | |||||
Precisa EM/XM系列水分测定仪 | |||||||
型号 | 货号 | 产品描述 | |||||
EM120-HR | 365-9245-001 | EM120-HR水分仪(zui大秤量124g,读数精度0.1mg/0.001%) | |||||
XM66 | 330-9329-001/330-9329B-001 | XM66水分仪(zui大秤量310g,读数精度1mg/0.01%,污泥) | |||||
XM60-HR | 330-9243-001/330-9243B-001 | XM60-HR水分仪(zui大秤量124g,读数精度0.1mg/0.001%) | |||||
XM60 | 330-9324-001/330-9324B-001 | XM60水分仪(zui大秤量124g,读数精度1mg/0.01%) | |||||
XM50 | 335-9360-001 | XM50水分仪(zui大秤量52g,读数精度1mg/0.01%) | |||||
FA/JA系列电子天平 | |||||||
型号 | 产品描述 | ||||||
FA1204B | FA1204B分析天平(zui大秤量120g,读数精度0.1mg) | ||||||
FA2004B | FA2004B分析天平(zui大秤量200g,读数精度0.1mg) | ||||||
FA2204B | FA2204B分析天平(zui大秤量220g,读数精度0.1mg) | ||||||
FA3204B | FA3204B分析天平(zui大秤量320g,读数精度0.1mg) | ||||||
JA2603B | JA2603B精密天平(zui大秤量260g,读数精度1mg) | ||||||
JA5003B | JA5003B精密天平(zui大秤量500g,读数精度1mg) | ||||||
JA11002B | JA11002B精密天平(zui大秤量1100g,读数精度10mg) | ||||||
JA21002B | JA21002B精密天平(zui大秤量2100g,读数精度10mg) | ||||||
JA31002B | JA31002B精密天平(zui大秤量3100g,读数精度10mg) | ||||||
JA41002B | JA41002B精密天平(zui大秤量4100g,读数精度10mg) | ||||||
JA51001B | JA51001B精密天平(zui大秤量5100g,读数精度100mg) | ||||||
JA61001B | JA61001B精密天平(zui大秤量6100g,读数精度100mg) | ||||||
FA1204B(M) | FA1204B密度天平(zui大秤量120g,读数精度0.1mg,含固体密度装置) | ||||||
FA2004B(M) | FA2004B密度天平(zui大秤量200g,读数精度0.1mg,含固体密度装置) | ||||||
FA2204B(M) | FA2204B密度天平(zui大秤量220g,读数精度0.1mg,含固体密度装置) | ||||||
FA3204B(M) | FA3204B密度天平(zui大秤量320g,读数精度0.1mg,含固体密度装置) | ||||||
FA2603B(M) | FA2603B密度天平(zui大秤量260g,读数精度1mg,含固体密度装置) | ||||||
JA5003B(M) | JA5003B密度天平(zui大秤量500g,读数精度1mg,含固体密度装置) | ||||||
固体密度附件 | 固体密度附件(配FA/JA(M)系列密度天平,无软件) | ||||||
液体密度附件 | 液体密度附件(配FA/JA(M)系列密度天平,无软件) | ||||||
YP系列应变式电子天平 | |||||||
型号 | 产品描述 | ||||||
YP202N | YP202N电子天平(zui大秤量200g,读数精度10mg) | ||||||
YP502N | YP502N电子天平(zui大秤量500g,读数精度10mg) | ||||||
YP802N | YP802N电子天平(zui大秤量800g,读数精度10mg) | ||||||
YP1002N | YP1002N电子天平(zui大秤量1000g,读数精度10mg) | ||||||
YP1201N | YP1201N电子天平(zui大秤量1200g,读数精度100mg) | ||||||
YP2001N | YP2001N电子天平(zui大秤量2000g,读数精度100mg) | ||||||
YP6001N | YP6001N电子天平(zui大秤量6000g,读数精度100mg) | ||||||
JN系列扭力天平 | |||||||
型号 | 产品描述 | ||||||
JN-B-5 | JN-B-5精密扭力天平(zui大秤量5mg,读数精度0.01mg) | ||||||
JN-B-10 | JN-B-10精密扭力天平(zui大秤量10mg,读数精度0.02mg) | ||||||
JN-B-25 | JN-B-25精密扭力天平(zui大秤量25mg,读数精度0.05mg) | ||||||
JN-B-50 | JN-B-50精密扭力天平(zui大秤量50mg,读数精度0.1mg) | ||||||
JN-B-100 | JN-B-100精密扭力天平(zui大秤量100mg,读数精度0.2mg) | ||||||
TG系机械天平 | |||||||
型号 | 产品描述 | ||||||
TG332A | TG332A杠杆式天平(zui大秤量20g,读数精度0.01mg) | ||||||
TG31B | TG31B杠杆式天平(zui大秤量1kg,读数精度0.5mg) | ||||||
TG35B | TG35B杠杆式天平(zui大秤量5kg,读数精度2mg) | ||||||
TG320B | TG320B杠杆式天平(zui大秤量20kg,读数精度10mg) | ||||||
TG320B(加长型) | TG320B杠杆式天平(加长型,zui大秤量20kg,读数精度10mg) | ||||||
SNB/NDJ系列粘度计 | |||||||
型号 | 产品描述 | ||||||
SNB-1 | 数字式粘度计(测量范围:1~1x1000000Pa.s) | ||||||
SNB-2 | 数字式粘度计(测量范围:1~2x10000000Pa.s) | ||||||
SNB-4 | 数字式粘度计(触摸屏,测量范围:1~2x10000000Pa.s) | ||||||
NDJ-1 | 旋转式粘度计(测量范围:0.1~1x1000000Pa.s) | ||||||
NDJ-4 | 旋转式粘度计(测量范围:10~2x10000000Pa.s) | ||||||
LHS/DHS/YLS系列水分测定仪 | |||||||
型号 | 产品描述 | ||||||
LHS16-HR | 卤素水分测定仪(zui大秤量61g,读数精度0.1mg,加热温度:50-160℃,4种加热模式:标准、温和、快速、阶梯) | ||||||
LHS20-HR | 卤素水分测定仪(zui大秤量120g,读数精度0.1mg,加热温度:50-200℃,4种加热模式:标准、温和、快速、阶梯) | ||||||
LHS16-A | 卤素水分测定仪(zui大秤量100g,读数精度1mg,加热温度:50-160℃,4种加热模式:标准、温和、快速、阶梯) | ||||||
LHS20-A | 卤素水分测定仪(zui大秤量120g,读数精度1mg,加热温度:50-200℃,4种加热模式:标准、温和、快速、阶梯) | ||||||
DHS16-A | 红外水分测定仪(zui大秤量120g,读数精度1mg,加热温度:50-160℃,标准加热模式) | ||||||
DHS20-A | 红外水分测定仪(zui大秤量120g,读数精度1mg,加热温度:50-200℃,标准加热模式) | ||||||
YLS16A(pro) | 卤素水分测定仪(zui大秤量60g,读数精度1mg,加热温度:50-160℃,4种加热模式:标准、温和、快速、阶梯) | ||||||
YLS16A | 卤素水分测定仪(zui大秤量20g,读数精度2mg,加热温度:50-160℃,4种加热模式:标准加热模式) | ||||||
DSC30/CDR/CRY/ZRY/RZY/RJY系列热分析仪 | |||||||
型号 | 产品描述 | ||||||
DSC30(主机) | 智能差示扫描量热仪(DSC量程:±1000mW;温度范围:-40~750℃;恒温精度:<±0.1℃;自动升降;自动气氛流量及切换) | ||||||
CDR-4P(主机) | 差动热分析仪(DSC量程:±100mW;DTA量程:=1000uV;温度范围:室温~760℃) | ||||||
CRY-1P(主机) | 中温差热分析仪(DTA量程:±1000uW;温度范围:室温~1100℃) | ||||||
CRY-2P(主机) | 高温差热分析仪(DTA量程:±1000uW;温度范围:室温~1450℃) | ||||||
ZRY-2P(主机) | 高温综合热分析仪(zui大载荷2g;灵敏度10ug;DTA量程:±1000uV;温度范围:室温~1400℃) | ||||||
RZY-2(主机) | 高温微热量天平(zui大载荷2g;灵敏度1ug;温度范围:室温~1400℃) | ||||||
RJY-1P(主机) | 热机械检测仪(位移量程:±2500um;温度范围:室温~1000℃) | ||||||
/ | HP打印机(热分析配件) | ||||||
/ | DELL电脑(热分析配件) |
更多产品
在线留言